Technische fiche

Tegeldikte 12 cm
L: 1250 mm
B: 625 mm
0,77 m²
Artikel Permeabiliteit Grasopening Vulvolume (L/m2) Kg Bestektekst dwg stl skp rvt
H1 Halftone Standard 20,78% 23,38% 34,68 173
H2 Halftone Speckled 19,48% 22,08% 32,47 177
H3 Halftone Border Length 10,39% 11,69% 17,34 195
H4 Halftone Border Width 15,58% 18,18% 27,80 185
H5 Halftone Border Corner L 7,79% 9,09% 10,32 205
H6 Halftone Border Corner R 7,79% 9,09% 10,32 205
H7 Halftone Transition 14,29% 16,88% 26,42 190
H8 Halftone Transition Border Width 1 11,69% 10,39% 21,88 195
H9 Halftone Transition Border Width 2 11,69% 10,39% 21,88 195
H10 Halftone Transition Corner L 14,29% 15,58% 25,18 190
H11 Halftone Transition Corner R 14,29% 15,58% 25,18 190
E3 Full tile

Sterkteklasse BC5 (Volgens PTV-126):
Geschikt voor licht verkeer, parking, occasioneel zwaar verkeer, brandwegen, wegverbreding