Fiche Grid Brutal

Tegeldikte 12 cm
L: 1250 mm
B: 625 mm
0,77 m²
Artikel Permeabiliteit Grasopening Vulvolume (L/m2) Kg Bestektekst dwg stl skp rvt
B1 Brutal Standard 15,58% 31,17% 33,06 172
B2 Brutal Speckled 14,29% 28,57% 30,96 177
B3 Brutal Border Length 7,79% 15,58% 16,53 195
B4 Brutal Border Width 11,69% 23,38% 26,50 185
B5 Brutal Border Corner L 5,19% 10,39% 9,84 205
B6 Brutal Border Corner R 5,19% 10,39% 9,84 205
B7 Brutal Transition 10,39% 22,08% 25,19 190
B8 Brutal Transition Border Width 1 9,09% 16,88% 20,86 195
B9 Brutal Transition Border Width 2 9,09% 16,88% 20,86 195
B10 Brutal Transition Corner L 10,39% 20,78% 24,01 190
B11 Brutal Transition Corner R 10,39% 20,78% 24,01 190
E3 Full tile

Sterkteklasse BC5 (Volgens PTV-126):
Geschikt voor licht verkeer, parking, occasioneel zwaar verkeer, brandwegen, wegverbreding