Website

Straight

Dicke 12 cm
L: 1250 mm
B: 625 mm
0,77 m²
Artikel Permeabilität Rasenöffnung Füllvolumen (L/m2) Kg Lastenheft dwg stl skp rvt
S1 Straight Standard* 20,78% 45.45% 38.91 140
S2 Straight Border Length* 10.39% 24.68% 20.22 180
S3 Straight Border Width* 14.29% 33.77% 28.03 165
S4 Straight Border Corner L* 6.49% 18.18% 14.72 195
S5 Straight Border Corner R* 6.49% 18.18% 14.72 195
E3 Full tile 0 0 0 221

Festigkeitsklasse max. BC4 (gemäß PTV-126):
Geeignet für leichten Verkehr und gelegentlichen Schwerlastverkehr.

*: Die 3D-Modelle dienen zur Veranschaulichung des Designs. Bitte konsultieren Sie die Tabelle für die korrekten Permeabilitätswerte.