Website

Beach

Epaisseur de dalle 12 cm
L: 1250 mm
B: 625 mm
0,77 m²
Article Perméabilité Ouverture des alvéoles Volume de remplissage (L/m2) Kg Cahier des charges dwg stl skp rvt
BE1 Beach Standard 12,99% 35,06% 27,39 170
BE2 Beach Border Length 7,79% 22,08% 17,54 190
BE3 Beach Border Width 7,79% 22,08% 17,28 190
BE4 Beach Border Corner L 5,19% 14,29% 10,62 200
BE5 Beach Border Corner R 5,19% 14,29% 10,62 200
E3 Full tile 0 0 0 221

BELGIQUE: Classe de charge max. BC4 (suivant PTV-126) :
Adapté au trafic léger et au trafic lourd occasionnel

FRANCE: Classe de charge D3R :
Véhicules légers de charge par roue < 25 kN